SERVICE CENTER
扫一扫
了解更多
承装承修承试资质
相电流输出(有效值) | 0--30A/相,精度:0.2% ±5mA |
六相并联输出(有效值) | 0--180A/六相,同相位并联输出 |
相电流长时间允许工作值(有效值) | 10A |
每相最大输出功率 | 320VA |
六相并联电流最大输出功率 | 1000VA |
六并电流最大输出允许工作时间 | 10s |
频率范围 | 0--1000Hz ,精度0.01Hz |
谐波次数 | 2--20次 |
相位 | 0--360°,精度0.1° |
直流电流输出 | 0--±20A/相,精度:0.2% ±5mA |
相电压输出(有效值) | 0--125V/相,精度:0.2% ±5mV |
线电压输出(有效值) | 0--250V |
相电压/线电压输出功率 | 75VA/100VA |
频率范围 | 0--1000Hz,精度:0.001Hz |
谐波次数 | 2--20次 |
相位 | 0--360°,精度:0.1° |
相电压输出幅值 | 0--±150V 精度:0.2% ±5mV |
线电压输出幅值 | 0--±300V |
相电压/线电压输出功率 | 90VA/180VA |
开关量输入端子 | 8对 |
空接点 | 1--20mA,24V 装置内部有源输出 |
电位翻转 |
无源接点:低阻短接信号 有源接点:0-250V DC |
开关量输出端子 | 4对,空接点,遮断容量:110V/2A,220V/1A |
时间范围 | 1ms--9999s,测量精度:1ms |
体积重量 | 体积 570 (mm)×250 (mm)×580 (mm),约32Kg |
电源 | AC220V±10%,50Hz,10A |